Empfehlungen

Empfehlungsliste
Mit unseren Einschätzungen von Wertpapieren einschließlich kurzer Unternehmensprofile bieten wir Ihnen Informationen, die Ihnen helfen können, Ihr Geld optimal anzulegen.
Unverbindlichkeit und Erfordernis individueller Beratung
Da der Ersteller nicht prüfen kann, ob sich die Analysen mit den persönlichen Anlagestrategien und -zielen decken, haben die Empfehlungen nur unverbindlichen Charakter und können eine individuelle Anlageberatung nicht ersetzen. Soweit eine anleger- und objektgerechte Beratung gewünscht wird, sollte ein/e Anlageberater/in konsultiert werden. Die Weitergabe dieser Analysen sowie die Erstellung von Kopien oder sonstiger Reproduktion ist nur auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit der Haspa oder mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Erstellers gestattet.
Basisanlage
| Unternehmen | Branche | ISIN-Nr. |
| ABB/CH1 | Elektrotechnik | CH0012221716 |
| Allianz SE1 | Versicherung | DE0008404005 |
| Apple/USA1 | Technologie | US0378331005 |
| ArcelorMittal1 | Grund-/Rohstoffe | LU0323134006 |
| Barrick Gold Corp./CA1 | Grund- und Rohstoffe | CA0679011084 |
| BASF1 | Chemie | DE000BASF111 |
| BNP Paribas1 | Bank | FR0000131104 |
| Deutsche Börse1 | Finanzdienstleister | DE0005810055 |
| Deutsche Lufthansa1 | Logistik/Transport | DE0008232125 |
| E.ON1 | Versorger | DE000ENAG999 |
| Grund- u. Rohstoffe | US35671D8570 | |
| HeidelbergCement1 | Bauwirtschaft | DE0006047004 |
| K+S1 | Chemie | DE0007162000 |
| L'Oréal S.A.1 | Konsum | FR0000120321 |
| LVMH1 | Konsum | FR0000121014 |
| McDonald's/USA1 | Konsum | US5801351017 |
| METRO1 | Konsum | DE0007257503 |
| Microsoft/USA1 | Technologie | US5949181045 |
| Münchener Rück Na1 | Versicherung | DE0008430026 |
| Nestlé/CH1 | Konsum | CH0038863350 |
| Novartis/CH1 | Pharma | CH0012005267 |
| Royal Dutch Shell/GB1 | Grund- u. Rohstoffe | GB00B03MLX29 |
| Siemens1 | Technologie | DE0007236101 |
| Swiss Re/CH | Versicherung | CH0126881561 |
| Syngenta/CH1 | Agrarchemie | CH0011037469 |
| Total1 | Grund- und Rohstoffe | FR0000120271 |
| Vale S.A. ADR/BR1 | Grund- und Rohstoffe | US91912E1055 |
| VINCI S.A.1 | Bauwirtschaft | FR0000125486 |
| Volkswagen Vz.1 | Automobile | DE0007664039 |
Ergänzungsanlage
| Unternehmen | Branche | ISIN-Nr. |
| AIXTRON1 | Maschinenbau | DE000A0WMPJ6 |
| BayWa vink. NA1 | Konsum | DE0005194062 |
| Deutsche EuroShop1 | Einzelhandelsimmobilien | DE0007480204 |
| HANNOVER Rück1 | Versicherung | DE0008402215 |
| Kontron1 | Technologie | DE0006053952 |
| Qiagen1 | Biotechnologie | NL0000240000 |
| STADA vink. NA1 | Pharma | DE0007251803 |
| VTG1 | Logistik | DE000VTG9999 |
Dispositionshinweise zu Altempfehlungen
Halten: Aurubis, AXA, Banco Santander, BAYER, BBVA, BMW, Coca-Cola/USA, Daimler, Danone, Deutsche Telekom, Du Pont/USA, ENI, Fielmann, France Telecom, Google/USA, Hennes & Mauritz, HHLA, HUGO BOSS St., IBM/USA, Intel/USA, LANXESS, Oracle/USA, PUMA, Roche Holding/CH, Royal Bank of Scotland, RWE St., Salzgitter, SAP, UBS/CH, Unilever, Vivendi, Vodafone/GB
Verkaufen: ./.
Hinweis: Für die Aktien-Analysen benötigen Sie den Adobe® Reader®, den Sie sich bei Bedarf kostenlos herunterladen können.
Erstellt von:
Hamburger Sparkasse, Private Banking Analyse am 10.5.2012
Trotz sorgfältiger Bearbeitung und Benutzung zuverlässiger Quellen ohne unser Obligo.
1 Die Pflichtangaben gemäß §34 WpHG finden Sie hier.
Immer gut beraten!
Für Ihre individuellen Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Vereinbaren Sie jetzt einen Gesprächstermin mit uns.
Termin vereinbaren




