CreativSparen
Individuell Rücklagen bilden und dabei flexibel bleiben
Flexibel, renditestark, schnell verfügbar und noch mehr: Die vielen Vorzüge des Ratensparvertrags CreativSparen machen dieses Angebot für Sparer mit ganz unterschiedlichen Interessen attraktiv - überzeugen Sie sich selbst:
- Sparern mit kurzfristigen Sparzielen kommen die individuellen Laufzeiten und die kurzfristige Verfügbarkeit entgegen
- Langfristig ausgerichtete Sparer erhöhen ihre Rendite spürbar dank satter Prämien. Dabei sind Laufzeit und Sparraten flexibel
- Ertragsorientierte Sparer genießen die höhere Verzinsung bei Sparraten ab 250 Euro
CreativSparen kurz gefasst
| Guthabenzins | 0,61 % p. a.1 bei Sparrate bis 250 Euro pro Monat |
| Prämien auf Zinserträge | Bis zu 50 % |
| Sparratenerhöhung | Die einmal festgelegte Sparrate kann jederzeit verdoppelt werden |
| Sparratenreduzierung | Reduzierung bis zur Höhe der Mindestsparrate von 15 Euro möglich |
Weitere Details zu CreativSparen
| Sparraten | |||||||||||||||||||||
| Sparleistung | Mindestens 15 Euro pro Monat | ||||||||||||||||||||
| Sparratenaussetzung | Befristet möglich | ||||||||||||||||||||
| Einmalzahlungen | Sind nicht möglich | ||||||||||||||||||||
| Prämien auf Zinserträge | |||||||||||||||||||||
| Prämien | Die kapitalisierten Zinsen werden jährlich mit einer laufzeitabhängigen, verzinslichen Prämie vergütet. In den auf das Jahr des Vertragsbeginns folgenden Jahren betragen die Prämien:
Im Jahr des Vertragsbeginns und der Vertragsbeendigung wird keine Prämie gezahlt | ||||||||||||||||||||
| Zins- und Prämiengutschrift | Erfolgt am 31.12. eines jeden Jahres | ||||||||||||||||||||
| Kündigung und Verfügungen | |||||||||||||||||||||
| Verfügungsrahmen2 | Problemlose Beendigung des CreativSparens möglich ungekündigt sind bis zu 2.000 Euro innerhalb eines Kalendermonats verfügbar3. Zinsen und Prämie können innerhalb von zwei Monaten nach Gutschrift verfügt werden | ||||||||||||||||||||
| Kündigungsfrist | Drei Monate | ||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||
| Abschlussmöglichkeiten | In der Filiale | ||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||
| Kontoeinrichtung | Kostenlos | ||||||||||||||||||||
| Sonderbedingungen | Sonderbedingungen für den Sparverkehr (PDF; 170 KB) Sonderbedingungen für Sicherheitsvereinbarungen im Sparverkehr (PDF; 113 KB) | ||||||||||||||||||||
1Variabler Zins, Irrtum vorbehalten, Konditionen freibleibend, Stand:15.5.2012
2Verfügungen führen zur Vertragsbeendigung.
3Auszahlungen darüber hinaus unterliegen der Vorschussprovision.






