Mit dem Aktienfonds investieren Sie in erstklassige europäische Unternehmen, mit starker Marktposition, bewährten Geschäftsmodellen und hoher Preissetzungsmacht.
Anlagepolitik
Die Anlageziele des Fonds bestehen darin, langfristig von Wertsteigerungen der Unternehmen zu profitieren und einen attraktiven regelmäßigen Ertrag zu erzielen.
Stammdaten
ISIN / WKN | LU0324335537/A0M1PU |
Auflegungsdatum | 11. Dezember 2007 |
Geschäftsjahresende | Ultimo November |
Ertragsverwendung | Ordentliche Erträge können ausgeschüttet werden, Ausschüttung erfolgt etwa jeweils am 20. Januar |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | International Fund Management S. A. |
Anlageberater | Hamburger Sparkasse AG |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S. A. |
Kurswerte / Chart | Börseninformationen |
Ausgabeaufschlag | Aktuell 1,5 % |
Verwaltungsvergütung | Bis zu 2,00 % p. a., aktuell 1,90 % p. a. |
Verwahrstellenvergütung | Bis zu 0,10 % p. a., aktuell 0,08 % p. a. |
Taxe d‘Abonnement | 0,05 % p. a. |
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Factsheet
Diese Kurzübersicht ist keine Aufforderung zum Erwerb und kann ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle weiteren Informationen erhalten Sie bei Ihrem persönlichen Haspa Private Banking Betreuer.
Zum Download
Hier finden Sie wichtige Informationen zum Download:
Hinweis:
¹ Es gelten die Preise Ihres Telefon-Vertragspartners.