Sorgfältige Analysen ermöglichen eine Fondszusammenstellung, die an die jeweiligen Markttrends angepasst wird – für eine optimale Mischung aus Aktien und Anleihen.
Anlagepolitik
Das Anlagekonzept folgt mathematisch errechneten Markttrends. Je nach Entwicklung dieser Trends verschiebt sich das Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen.
Stammdaten
ISIN / WKN | LU0382196771/A0Q74Z |
Auflegungsdatum | 6. Oktober 2008 |
Geschäftsjahresende | Ultimo Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttung erfolgt etwa jeweils am 18. Februar |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | International Fund Management S.A. |
Anlageberater | Hamburger Sparkasse AG |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S. A. |
Kurswerte / Chart | Börseninformationen |
Ausgabeaufschlag | Aktuell 4,0 % |
Verwaltungsvergütung | Bis zu 2,00 % p. a., aktuell 1,10 % p. a. |
Verwahrstellenvergütung | Bis zu 0,10 % p. a., aktuell 0,08 % p. a. |
Taxe d‘Abonnement | 0,05 % p. a. |
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Factsheet
Diese Kurzübersicht ist keine Aufforderung zum Erwerb und kann ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle weiteren Informationen erhalten Sie bei Ihrem persönlichen Haspa Private Banking Betreuer.
Zum Download
Hier finden Sie wichtige Informationen zum Download:
Hinweis:
¹ Es gelten die Preise Ihres Telefon-Vertragspartners.