Hier finden Sie eine Übersicht der Konditionen unserer privaten Ratenkredite.
Überziehungskredit (Sollzins p. a.)¹ | eingeräumte Kontoüberziehung | sonstige Überziehungen |
Girokonto klassisch, HaspaJoker smart, intro und unicus | 10,27 % | 10,27 % |
HaspaJoker comfort | 9,27 % | 9,27 % |
HaspaJoker premium | 8,27 % | 8,27 % |
Kreditart | Betrag | gebundener Sollzins | Effektiver Jahreszinssatz |
S-Privatkredit | 2.500 - 80.000 Euro | 3,92 % - 11,38 % | 3,99 % - 11,99 % |
S-Privatkredit Plus für Eigentümer | 5.000 - 80.000 Euro | 3,99 %2 | 3,99 %2 |
S-Autokredit | 2.500 - 80.000 Euro | 4,88 % | 4,99 % |
Kreditart | Betrag | variabler Sollzins | Effektiver Jahreszinssatz |
Sparkassen-Card Plus | 2.500 - 20.000 Euro | 6,99 % | 7,21 % |
Kreditart | Betrag | veränderlicher Sollzins | Effektiver Jahreszinssatz |
KfW-Studienkredit | Ab 100 Euro mtl. | 4,09 % | 4,17 % |
Konditionen freibleibend, Stand März 2019
Die Konditionen werden in Form von Zinsspannen dargestellt. In einem persönlichen Gespräch ermitteln wir gern Ihren individuellen Zinssatz gemäß Ihrer Bonität.
1 Der Zinssatz für eingeräumte Kontoüberziehungen (Dispositionskredit) ist abhängig von der Entwicklung des 3-Monats-EURIBORS (Referenzzins). Die Haspa prüft jeweils zum 01.02., 01.05., 01.08. und 01.11. bzw. am nachfolgenden Geschäftstag dessen Entwicklung. Hat sich der Wert um mindestens 0,25 Prozentpunkte gegenüber seinem maßgeblichen Wert bei Vertragsabschluss, bzw. der letzten Zinsanpassung verändert, dann sinkt oder steigt der Vertragszins für die eingeräumte Kontoüberziehungen im gleichen Maße zum 15.02., 15.05., 15.08. bzw. 15.11.
2 bonitätsabhängig