IHS - Reihe 941 bis 960
Endgültige Angebotsbedingungen und weitere Informationen.
Die endgültigen Angebotsbedingungen der Inhaberschuldverschreibungen finden Sie hier als PDF-Dokument zum Download.
IHS - Reihe 941 bis 960
| 2,25 % | Inhaber-Schuldverschreibung Reihe 941 | |
| Fälligkeit: 23.03.2029 | ||
| ISIN DE000A460GY3 | ||
| 2,50 % | Inhaber-Schuldverschreibung Reihe 942 | |
| Fälligkeit: 23.03.2032 | ||
| ISIN DE000A460GZ0 | ||
| 3,00 % | Inhaber-Schuldverschreibung Reihe 943 | |
| Fälligkeit: 09.07.2029 | ||
| ISIN DE000A460H69 | ||
| 3,10 % | Inhaber-Schuldverschreibung Reihe 944 | |
| Fälligkeit: 04.05.2033 | ||
| ISIN DE000A46Z9L4 | ||
| Var. % | Inhaber-Schuldverschreibung Reihe 945 | |
| Fälligkeit: 02.06.2031 | ||
| ISIN DE000A46ZWM4 | ||
| Weitere Informationen | ||
| 2,75 % | Inhaber-Schuldverschreibung Reihe 946 | |
| Fälligkeit: 13.05.2030 | ||
| ISIN DE000A46ZYT5 | ||
| 2,75 % | Inhaber-Schuldverschreibung Reihe 947 | |
| Fälligkeit: 13.05.2032 | ||
| ISIN DE000A46ZYU3 | ||
| 2,50 % | Inhaber-Schuldverschreibung Reihe 948 | |
| Fälligkeit: 01.06.2029 | ||
| ISIN DE000A460KA5 | ||
| 3,25 % | Inhaber-Schuldverschreibung Reihe 949 | |
| Fälligkeit: 02.06.2036 | ||
| ISIN DE000A460KB3 | ||
| 3,30 % | Inhaber-Schuldverschreibung Reihe 950 | |
| Fälligkeit: 31.08.2033 | ||
| ISIN DE000A46Z6R7 | ||
| 2,75 % | Inhaber-Schuldverschreibung Reihe 951 | |
| Fälligkeit: 31.08.2033 | ||
| ISIN DE000A46Z6U1 | ||
| 2,50 % | Inhaber-Schuldverschreibung Reihe 952 | |
| Fälligkeit: 24.08.2029 | ||
| ISIN DE000A46Z635 | ||
| 3,00 % | Inhaber-Schuldverschreibung Reihe 953 | |
| Fälligkeit: 24.08.2032 | ||
| ISIN DE000A46Z643 | ||
| 3,40 % | Inhaber-Schuldverschreibung Reihe 954 | |
| Fälligkeit: 05.10.2033 | ||
| ISIN DE000A5GS5R5 | ||
| 3,75 % | Inhaber-Schuldverschreibung Reihe 955 | |
| Fälligkeit: 24.09.2032 | ||
| ISIN DE000A5GS5W5 | ||
| 3,375 % | Inhaber-Schuldverschreibung Reihe 956 | |
| Fälligkeit: 08.09.2036 | ||
| ISIN DE000A5GS5V7 |
Alle auf dieser Internet-Seite zur Verfügung gestellten Informationen stellen einen Service der Hamburger Sparkasse AG dar und ersetzen nicht eine individuelle persönliche Beratung. Diese Seite dient lediglich der Information und beinhaltet insbesondere weder eine Empfehlung noch ein Kauf- oder Verkaufsangebot. Weder die Zurverfügungstellung noch der Inhalt dieser Internet-Seite begründen Verpflichtungen seitens der Hamburger Sparkasse AG.
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten. Detaillierte Informationen zu diesen Cookies finden Sie in unserer "Erklärung zum Datenschutz". Ihre Zustimmung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“, können Sie im Einzelnen bestimmen, welche zusätzlichen Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verwenden dürfen. Sie können auch allen zusätzlichen Cookies gleichzeitig zustimmen, indem Sie auf “Zustimmen“ klicken. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen anpassen“ unten auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.