Hauptnavigation
KontaktbereichKontaktbereich Kontaktbereich
Unsere BLZ & BIC
BLZ20050550
BICHASPDEHHXXX

Devisenkurs-Archiv 2019

Devisenkurse der Haspa (Stand um 13:00 Uhr).

Hier finden Sie weitere Haspa-Devisenkurse zurückliegender Tage.

Devisenkurse Januar - Juni aus dem Jahr 2019

Januar Februar März April Mai Juni
02.01.2019 01.02.2019 01.03.2019 01.04.2019 02.05.2019  03.06.2019 
03.01.2019 04.02.2019 04.03.2019 02.04.2019 03.05.2019  04.06.2019 
04.01.2019 05.02.2019 05.03.2019 03.04.2019 06.05.2019  05.06.2019 
07.01.2019 06.02.2019 06.03.2019 04.04.2019 07.05.2019  06.06.2019 
08.01.2019 07.02.2019 07.03.2019 05.04.2019 08.05.2019  07.06.2019 
09.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 08.04.2019 09.05.2019  11.06.2019 
10.01.2019 11.02.2019 11.03.2019 09.04.2019 10.05.2019  12.06.2019 
11.01.2019 12.02.2019 12.03.2019  10.04.2019 13.05.2019  13.06.2019 
14.01.2019 13.02.2019 13.03.2019 11.04.2019 14.05.2019  14.06.2019 
15.01.2019 14.02.2019 14.03.2019 12.04.2019 15.05.2019  17.06.2019 
16.01.2019 15.02.2019 15.03.2019 15.04.2019 16.05.2019  18.06.2019 
17.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 16.04.2019 17.05.2019  19.06.2019 
18.01.2019 19.02.2019 19.03.2019 17.04.2019 20.05.2019  20.06.2019 
21.01.2019 20.02.2019 20.03.2019 18.04.2019 21.05.2019  21.06.2019 
22.01.2019 21.02.2019 21.03.2019 23.04.2019  22.05.2019  24.06.2019 
23.01.2019 22.02.2019 22.03.2019 24.04.2019  23.05.2019  25.06.2019 
24.01.2019 25.02.2019 25.03.2019 25.04.2019  24.05.2019  26.06.2019 
25.01.2019 26.02.2019 26.03.2019 26.04.2019  27.05.2019  27.06.2019 
28.01.2019 27.02.2019 27.03.2019 29.04.2019  28.05.2019  28.06.2019 
29.01.2019 28.02.2019 28.03.2019 30.04.2019  29.05.2019   
30.01.2019   29.03.2019   31.05.2019   
31.01.2019          

Devisenkurse Juli - Dezember aus dem Jahr 2019

Hier finden Sie weitere Haspa-Devisenkurse zurückliegender Tage.

Juli August September Oktober November Dezember
01.07.2019  01.08.2019  02.09.2019  01.10.2019  01.11.2019  02.12.2019 
02.07.2019  02.08.2019  03.09.2019  02.10.2019  04.11.2019  03.12.2019 
03.07.2019  05.08.2019  04.09.2019  04.10.2019  05.11.2019  04.12.2019 
04.07.2019  06.08.2019  05.09.2019  07.10.2019  06.11.2019  05.12.2019 
05.07.2019  07.08.2019  06.09.2019  08.10.2019  07.11.2019  06.12.2019 
08.07.2019  08.08.2019  09.09.2019  09.10.2019  08.11.2019  09.12.2019 
09.07.2019  09.08.2019  10.09.2019  10.10.2019  11.11.2019  10.12.2019 
10.07.2019  12.08.2019  11.09.2019  11.10.2019  12.11.2019  11.12.2019 
11.07.2019  13.08.2019  12.09.2019  14.10.2019  13.11.2019  12.12.2019 
12.07.2019  14.08.2019  13.09.2019  15.10.2019  14.11.2019  13.12.2019 
15.07.2019  15.08.2019  16.09.2019  16.10.2019  15.11.2019  16.12.2019 
16.07.2019  16.08.2019  17.09.2019  17.10.2019  18.11.2019  17.12.2019 
17.07.2019  19.08.2019  18.09.2019  18.10.2019  19.11.2019  18.12.2019 
18.07.2019  20.08.2019  19.09.2019  21.10.2019  20.11.2019  19.12.2019 
19.07.2019  21.08.2019  20.09.2019  22.10.2019  21.11.2019  20.12.2019 
22.07.2019  22.08.2019  23.09.2019  23.10.2019  22.11.2019  23.12.2019 
23.07.2019  23.08.2019  24.09.2019  24.10.2019  25.11.2019  27.12.2019 
24.07.2019  26.08.2019  25.09.2019  25.10.2019  26.11.2019  30.12.2019 
25.07.2019  27.08.2019  26.09.2019  28.10.2019  27.11.2019   
26.07.2019  28.08.2019  27.09.2019  29.10.2019  28.11.2019   
29.07.2019  29.08.2019  30.09.2019  30.10.2019  29.11.2019   
30.07.2019  30.08.2019         
31.07.2019           
 Cookie Branding
i