Devisenkurse der Haspa (Stand um 13:00 Uhr).
Hier finden Sie weitere Haspa-Devisenkurse zurückliegender Tage.
Devisenkurse Januar - Juni aus dem Jahr 2021
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
04.01.2021 | |||||
05.01.2021 | |||||
06.01.2021 | |||||
07.01.2021 | |||||
08.01.2021 | |||||
11.01.2021 | |||||
12.01.2021 | |||||
13.01.2021 | |||||
14.01.2021 | |||||
15.01.2021 | |||||
18.01.2021 | |||||
19.01.2021 | |||||
Devisenkurse Juli - Dezember aus dem Jahr 2021
Hier finden Sie weitere Haspa-Devisenkurse zurückliegender Tage.
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |