Hand aufs Herz, wie lange liegt Ihr Geld schon zinslos auf Ihrem Giro- oder Tagesgeldkonto? Sie haben keine Zeit, sich darum zu kümmern und auch keine Pläne, für die Sie Ihr Geld gerade ausgeben möchten? Mit dem Haspa ZinsLotsen gibt es mehr Zinsen für Sie. Und das kostenlos und im Schutz der gesetzlichen Einlagensicherung. Also, machen Sie gleich mit uns fest – mit marktführenden Festgeldern europäischer Banken.
Vorteile
Machen Sie gleich mit uns fest
Laufzeit | Creditplus Bank | Deutsche Pfandbriefbank | My Money Bank |
3 Monate | --- | --- | --- |
6 Monate | 0,02 % pro Jahr | --- | --- |
9 Monate | --- | --- | 0,10 % pro Jahr |
12 Monate | 0,15 % pro Jahr | 0,01 % pro Jahr | 0,18 % pro Jahr |
18 Monate | 0,25 % pro Jahr | --- | 0,30 % pro Jahr |
24 Monate | 0,50 % pro Jahr | 0,20 % pro Jahr | 0,40 % pro Jahr |
36 Monate | 0,50 % pro Jahr | 0,40 % pro Jahr | 0,50 % pro Jahr |
48 Monate | 0,50 % pro Jahr | 0,75 % pro Jahr | --- |
Laufzeit | Crédit Agricole | SWK | |
03 Monate | 0,06 % pro Jahr | --- | |
06 Monate | 0,11 % pro Jahr | --- | |
09 Monate | 0,16 % pro Jahr | --- | |
12 Monate | 0,26 % pro Jahr | --- | |
18 Monate | 0,31 % pro Jahr | --- | |
24 Monate | 0,41 % pro Jahr | --- | |
36 Monate | 0,51 % pro Jahr | --- | |
48 Monate | 0,61 % pro Jahr | --- |
Zinsstand vom 10.05.2022. Konditionen freibleibend. Verfügbarkeit vorausgesetzt. Start der Anlage zum 15. eines Monats bzw. am darauf folgenden Bankwerktag.