Endgültige Angebotsbedingungen und weitere Informationen.
Die endgültigen Angebotsbedingungen der Hypothekenpfandbriefe finden Sie hier als PDF-Dokument zum Download.
3,375 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 2 Fälligkeit: 18.09.2017 ISIN DE000A1A5756 |
1,78 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 5 Fälligkeit: 29.09.2017 ISIN DE000A1K02E5 |
1,71 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 6 Fälligkeit: 31.10.2017 ISIN DE000A1MA284 |
2,50 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 7 Fälligkeit: 11.11.2019 ISIN DE000A1MAVL4 |
1,72 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 8 Fälligkeit: 29.09.2017 ISIN DE000A1K0ZX0 |
2,25 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 9 Fälligkeit: 21.11.2017 ISIN DE000A1K0ZH3 |
1,75 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 10 Fälligkeit: 01.03.2017 ISIN DE000A1MA9R3 |
1,625 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 12 Fälligkeit: 25.11.2016 ISIN DE000A1PGNW8 |
2,31 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 13 Fälligkeit: 23.5.2022 ISIN DE000A1PGR33 |
1,375 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 14 Fälligkeit: 1.6.2017 ISIN DE000A1PGQK6 Weitere Informationen |
1,75 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 15 Fälligkeit: 11.6.2017 ISIN DE000A1PGUK8 |
1,875 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 16 Fälligkeit: 6.3.2023 ISIN DE000A1TM3V7 |
2,00 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 17 Fälligkeit: 25.03.2024 ISIN DE000A1R07B5 |
2,00 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 17 Aufstockung Fälligkeit: 25.03.2024 ISIN DE000A1R07B5 |
1,50 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 18 Fälligkeit: 19.04.2021 ISIN DE000A1TM6Q0 |
1,625 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 19 Fälligkeit: 19.04.2022 ISIN DE000A1TM6R8 |
1,005 % | Hypothekenpfandbrief Ausgabe 20 Fälligkeit: 01.08.2019 ISIN DE000A1R1C24 |
Alle auf dieser Internet-Seite zur Verfügung gestellten Informationen stellen einen Service der Hamburger Sparkasse AG dar und ersetzen nicht eine individuelle persönliche Beratung. Diese Seite dient lediglich der Information und beinhaltet insbesondere weder eine Empfehlung noch ein Kauf- oder Verkaufsangebot. Weder die Zurverfügungstellung noch der Inhalt dieser Internet-Seite begründen Verpflichtungen seitens der Hamburger Sparkasse AG.